ダイエットをしている人でも無性にファストフードを食べたい時ってありますよね?
食べたいというストレスを貯めこむよりも、ファストフードメニューの中でもカロリーが低い食べ物を選んで食べたら、罪悪感も減るはずです。
ダイエット中のたまの息抜きとしてファストフード店大手のマクドナルド商品をカロリーが低い順に並べてみました。
朝マックやランチ、ちょっとおやつに選ぶ時にカロリーが低い組み合わせはどれなんでしょうか?
目次
マクドナルドのカロリー低い順ランキング
マクドナルドで買えるハンバーガーのカロリー低い順ランキング
ハンバーガー名 | カロリー(Kcal) |
ハンバーガー | 256 |
チーズバーガー | 307 |
フィレオフィッシュ | 341 |
チキンクリスプ | 345 |
倍ハンバーガー | 356 |
チキンタツタ | 379 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 389 |
えびフィレオ | 395 |
マックグリドルベーコンエッグ | 396 |
ごはんチキンタツタ | 402 |
倍チーズバーガー | 406 |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 419 |
マックグリドルソーセージ | 420 |
グランガーリックペッパー | 428 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 431 |
倍フィレオフィッシュ | 434 |
ごはんベーコンレタス | 441 |
ダブルチーズバーガー | 457 |
チキンフィレオ | 465 |
炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 |
倍ベーコンレタスバーガー | 473 |
てりやきマックバーガー | 478 |
チキンタツタめんたいチーズ | 482 |
倍エグチ | 486 |
グランベーコンチーズ | 489 |
倍チキンクリスプ | 498 |
てりやきチキンフィレオ | 498 |
ビッグマック | 525 |
グランクラブハウス | 527 |
ごはんチキンフィレオ | 532 |
倍グランスパチキ | 542 |
ごはんてりやき | 545 |
倍えびフィレオ | 553 |
倍チキチー | 584 |
倍グランガーリックペッパー | 594 |
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 625 |
倍マクポ | 642 |
倍ダブルチーズバーガー | 655 |
倍グランベーコンチーズ | 655 |
倍グランクラブハウス | 693 |
倍チキンフィレオ | 709 |
倍ビッグマック | 724 |
倍てりやきマックバーガー | 728 |
倍てりやきチキンフィレオ | 768 |
サイドメニューのカロリー順ランキング
商品名 | カロリー(Kcal) |
低カロリー玉ねぎ(サラダドレッシング) | 7 |
サイドサラダ | 10 |
バーベキューソース(ナゲットソース) | 33 |
マスタードソース(ナゲットソース) | 44 |
スイートコーン | 58 |
チェダーチーズ味ソース | 77 |
コーンポタージュ味ソース | 100 |
ひとくちタツタ | 139 |
焙煎ごまドレッシング(サラダドレッシング) | 107 |
マックフライポテトS | 225 |
シャカシャカポテト手羽先味S | 234 |
ベーコンポテトパイセンズ | 238 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 |
シャカチキレッドペッパー | 249 |
シャカチキチェダーチーズ | 252 |
チキンマックナゲット5ピース | 270 |
マックフライポテトM | 410 |
シャカシャカポテト手羽先味M | 420 |
マックフライポテトL | 517 |
シャカシャカポテト手羽先味L | 526 |
チキンマックナゲット15ピース | 810 |
結論:マクドナルドでカロリーが低いセットメニューの組み合わせはこれ!
上記の表でも示したように、カロリー順で並べた結果カロリーが低いセットメニューの組み合わせは、
ハンバーガー×サイドサラダ×低カロリーたまねぎ×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:273Kcal
ハンバーガー×スイートコーン×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:314Kcal
チーズバーガー×サイドサラダ×低カロリーたまねぎ×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:324Kcal
どうしてもポテトが食べたい!となった場合は、Sサイズにしておきましょう。
ハンバーガー×ポテトS×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶を選んだとしても総カロリーは、481Kcalなのでギリギリ500Kcal以下に抑えられます。
【マクドナルド】朝マックのカロリー低い順ランキング
朝マックで買えるハンバーガーのカロリー低い順ランキング
商品名 | カロリー(Kcal) |
ストロベリージャム | 38 |
バターパット | 60 |
ホットケーキシロップ | 121 |
ハンバーガー | 256 |
ベーコンエッグマックサンド | 299 |
チーズバーガー | 307 |
エッグマックマフィン | 311 |
ホットケーキ | 319 |
フィレオフィッシュ | 341 |
チキンクリスプ | 345 |
チキンクリスプマフィン | 364 |
ベーコンレタスバーガー | 374 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 389 |
ソーセージマフィン | 395 |
えびフィレオ | 395 |
マックグリドルベーコンエッグ | 396 |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 419 |
マックグリドルソーセージ | 420 |
グランガーリックペッパー | 428 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 431 |
ダブルチーズバーガー | 457 |
チキンフィレオ | 465 |
炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 |
ソーセージエッグマフィン | 475 |
てりやきマックバーガー | 478 |
グランベーコンチーズ | 489 |
てりやきチキンフィレオ | 498 |
ビッグマック | 525 |
グランクラブハウス | 527 |
マックグリドルソーセージエッグ | 550 |
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 625 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
メガマフィン | 695 |
ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 978 |
朝マックで選べるサイドメニューのカロリー順
商品名 | カロリー(Kcal) |
サイドサラダ | 10 |
バーベキューソース | 33 |
マスタードソース | 44 |
スイートコーン | 58 |
ハッシュポテト | 145 |
ベーコンポテトパイセンズ | 238 |
チキンマックナゲット5ピース | 270 |
チキンマックナゲット15ピース | 810 |
結論:朝マックでカロリーが低い組み合わせはこのメニュー
ハンバーガー×サイドサラダ×低カロリー玉ねぎ×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:273Kcal
ハンバーガー×スイートコーン×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:314Kcal
ベーコンエッグマックサンド×サイドサラダ×低カロリー玉ねぎ×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
総カロリー:316Kcal
朝マックではマフィンやホットケーキが10:30まで展開されています。
ただ、マフィンってけっこうカロリーが高いんです(-_-;)
もっちもちでおいしいんですけどね…。
ハンバーガーの方がカロリーは低いです。
マクドナルドのドリンクのカロリー低い順ランキング
商品名 | カロリー(Kcal) |
コカ・コーラゼロ S/L/M | 0 |
爽健美茶 S/M/L | 0 |
リキッドレモン | 1 |
アールグレイアイスティーS | 2 |
ホットティーS | 2 |
アールグレイアイスティーL | 3 |
アールグレイアイスティーM | 3 |
ホットティーM | 3 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
プレミアムローストアイスコーヒーS | 6 |
プレミアムローストコーヒーS | 7 |
プレミアムローストアイスコーヒーM | 9 |
コーヒーフレッシュ | 11 |
プレミアムローストアイスコーヒーL | 12 |
プレミアムローストコーヒーM | 12 |
シュガー | 12 |
ガムシロップ | 22 |
アイスカフェラテS | 73 |
スプライトS | 76 |
野菜生活100S | 77 |
カフェラテS | 85 |
コカ・コーラS | 90 |
ミニッツメイドオレンジS | 94 |
Qooすっきり白ブドウS | 94 |
ミニッツメイドアップル100 | 96 |
ファンタグレープS | 101 |
ファンタメロンS | 101 |
アイスカフェラテM | 103 |
マックフロートコーヒー | 114 |
スプライトM | 117 |
カフェラテM | 119 |
野菜生活100M | 119 |
アイスキャラメルラテS | 136 |
キャラメルラテS | 136 |
ミルク | 138 |
コカ・コーラM | 140 |
ミニッツメイドオレンジM | 146 |
Qooすっきり白ブドウM | 146 |
マックフィズ北海道赤肉メロン | 148 |
スプライトL | 151 |
野菜生活100L | 156 |
ファンタグレープM | 156 |
ファンタメロンM | 156 |
アイスキャラメルラテM | 170 |
キャラメルラテM | 170 |
コカ・コーラL | 181 |
マックシェイク”プッチン”できないけどプッチンプリンS | 184 |
ミニッツメイドオレンジL | 189 |
Qooすっきり白ブドウL | 189 |
マックフロートコーク | 195 |
ファンタグレープL | 202 |
ファンタメロンL | 202 |
マックシェイク”プッチン”できないけどプッチンプリンちょい足しカラメルソース付きS | 204 |
マックフロートグレープ | 205 |
マックフロートメロン | 205 |
マックシェイクバニラS | 218 |
マックシェイクストロベリーS | 221 |
マックシェイクチョコレートS | 228 |
マックフロート北海道赤肉メロン | 254 |
マックシェイク”プッチン”できないけどプッチンプリンM | 299 |
マックシェイク”プッチン”できないけどプッチンプリンちょい足しカラメルソース付きM | 319 |
マックシェイクバニラM | 361 |
マックシェイクストロベリーM | 366 |
マックシェイクチョコレートM | 380 |
個人的にびっくりしたことは、サントリー黒烏龍茶#濃いめってお茶だから0Kcalかと思っていたら【3Kcal】あるんですね( ゚Д゚)
そしてシェイクは知ってる方も多いとは思いますが、高カロリーです!!!
マクドナルドのスイーツメニューのカロリー低い順ランキング
商品名 | カロリー(Kcal) |
低カロリー玉ねぎ | 7 |
サイドサラダ | 10 |
りんご&クリーム | 31 |
バーベキューソース | 33 |
ストロベリージャム | 38 |
マスタードソース | 44 |
スイートコーン | 58 |
バターパット | 60 |
焙煎ごまドレッシング | 107 |
ホットケーキシロップ | 121 |
ひとくちタツタ | 139 |
ソフトツイスト | 148 |
プチパンケーキ | 161 |
ホットアップルパイ | 211 |
ホットストロベリーパイ | 221 |
マックフライポテトS | 225 |
ワッフルコーン プレーン | 232 |
シャカシャカポテト手羽先味S | 234 |
マックフルーリー® オレオ®クッキー | 235 |
ベーコンポテトパイセンズ | 238 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 |
シャカチキレッドペッパー | 249 |
シャカチキチェダーチーズ | 252 |
ワッフルコーン ストロベリー | 257 |
チキンマックナゲット5ピース | 270 |
スジャータアイスバニラ | 275 |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295 |
マックフルーリー® 超 オレオ® | 337 |
マックフライポテトM | 410 |
シャカシャカポテト手羽先味M | 420 |
マックフライポテトL | 517 |
シャカシャカポテト手羽先味L | 526 |
チキンマックナゲット15ピース | 810 |
シェアポテト | 1034 |
結論:マクドナルドでカロリーが低いデザートと思ったらこのメニュー
ちょっと軽く食べたいなぁと思ってマクドナルドに立ち寄った場合におすすめの低カロリーメニューは
ソフトツイスト (148Kcal)
プチパンケーキ×りんご&クリーム (192Kcal)
ホットアップルパイ (211Kcal)
スイートコーンやサラダももちろん選ぶことはできますが、おやつに…と考えた時に「おやつ?」と思ってしまったので除外にしています。
注意しなければいけないのが、プチパンケーキを選んだ時にバターパット(パンケーキとの組み合わせで221Kcal)、ホットケーキシロップ(パンケーキとの組み合わせで282Kcal)とけっこう高カロリーになってしまうので気をつけましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はマクドナルドのカロリーが低いメニューランキングについてご紹介しました。
おすすめなのは、
・ハンバーガー×サイドサラダ×低カロリーたまねぎ×コカ・コーラゼロ又は爽健美茶
おやつがてらに立ち寄るなら
・ソフトツイスト
がマクドナルドの中では低カロリーセットなので、ぜひダイエットをストレスなく円滑に進めるためのリフレッシュにしてみてください。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
コメント
こんばんは!
ブログランキングからきました。
マクドナルドの低カロリーメニュー、とても参考になりました。
多岐にわたって、調べられているので感心しました。
また、のぞきにきます。
ふうちゃん様
はじめまして!ランキングからのご訪問ありがとうございます
個人的にマック大好きなので、どのくらいのカロリーがあるのか調べてみました(*´ω`)
といっても、おいしいの優先させてしまうのでサイドメニューはいつもポテトなんですが…
またぜひお越しください♪